Sóder ár Budapest – Árlista (2026) – Ömlesztett anyagok köbméterárak
Bruttó árak köbméterben (m³). A szállítási díj külön kerül felszámításra – érdeklődj telefonon!
🟩 Termőföld, trágya és komposzt árak
| Anyag | Ár (Ft/m³) |
|---|---|
| Termőföld | 9000 |
| Darált föld | 10800 |
| Marhatrágya | 9000 |
| Trágyás termőföld | 10800 |
| Trágyás darált föld | 11500 |
| Trágyás, komposztos | 12000 |
| Trágyás, komposztos, darált | 13500 |
| Termőföld komposzttal | 11500 |
| Darált föld komposzttal | 12700 |
| Töltőföld | 4500 |
| Komposzt | 19000 |
🟨 Homok árak
| Anyag | Ár (Ft/m³) |
|---|---|
| Homok | 8000 |
| Homok 0–1 | 9000 |
⬜ Sóder árak
| Anyag | Ár (Ft/m³) |
|---|---|
| Sóder 0–4 | 10800 |
| Sóder 0–8 | 12700 |
| Sóder 0–16 | 12700 |
| Sóder 0–24 | 12000 |
| Töltősóder | 7700 |
⬛ Murva árak
| Anyag | Ár (Ft/m³) |
|---|---|
| Murva 0/20 | 12500 |
| Murva 20/55 | 14000 |
| Fehér kerti murva 2/5 | 17800 |
| Fehér kerti murva 5/12 | 16000 |
| Fehér kerti murva 12/20 | 16000 |
| Murva 0/4 | 14000 |
🔵 Kavics árak
| Anyag | Ár (Ft/m³) |
|---|---|
| Kavics 4/8 | 13500 |
| Kavics 8/16 | 13500 |
| Kulé kavics 16/32 | 12700 |
| Kulé kavics 24/40 | 12000 |
| Kulé kavics 30/65 | 10200 |
🔴 Andezit árak
| Anyag | Ár (Ft/m³) |
|---|---|
| Szürke andezit M22 | 14000 |
| Szürke andezit 0/4 | 16500 |
| Szürke andezit 4/8 | 20500 |
| Szürke andezit 4/11 | 19700 |
| Szürke andezit 11/22 | 19000 |
| Szürke andezit 2/4 | 25500 |
Az árak tájékoztató jellegűek, és a szállítási költséget nem tartalmazzák.
Kérj pontos ajánlatot telefonon: +36 30 959 8878
© 2025 Sóder szállítás Budapest – Minden jog fenntartva.
Impresszum | Adatkezelési tájékoztató
Elérhetőség: pap.adam93@gmail.com | Tel: +36 30 959 8878
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és az aktuális piaci viszonyok függvényében változhatnak.